?Йдемо майже в ногу з часом?

Сергій

?Йдемо майже в ногу з часом?

https://ar25.org/node/22666

Happy perihelion !!!

У  ХХ столітті григоріанський календар "йшов в ногу з часом", тобто збігався з рітмом обертання Землі довколо Сонця. У  ХХ столітті Земля проходіла перигелій, була щонайближче до Сонця, в період з 1 по 4 січня. Початок Нового Року майже збігався з проходженням перігелію:  

Image

Happy perihelion !!!

У  ХХ столітті григоріанський календар "йшов в ногу з часом", тобто збігався з рітмом обертання Землі довколо Сонця. У  ХХ столітті Земля проходіла перигелій, була щонайближче до Сонця, в період з 1 по 4 січня. Початок Нового Року майже збігався з проходженням перігелію:  

     earth                                   
      event            date      hr mn sec         distance
 0001 perihelion      02jan 1900 06 25 27.529 UT   9.832634E-01
 0002 perihelion      02jan 1901 20 19  3.843 UT   9.831914E-01
 0003 perihelion      01jan 1902 07 24  4.975 UT   9.832281E-01
 0004 perihelion      04jan 1903 00 42 35.323 UT   9.832749E-01
 0005 perihelion      03jan 1904 04 15 43.699 UT   9.832188E-01
 0006 perihelion      01jan 1905 04 26 49.659 UT   9.832758E-01
 0007 perihelion      03jan 1906 16 35 13.732 UT   9.832681E-01
 0008 perihelion      02jan 1907 07 28 13.006 UT   9.832276E-01
 0009 perihelion      02jan 1908 23 02 34.736 UT   9.832742E-01
 0010 perihelion      03jan 1909 05 40 44.354 UT   9.832301E-01
 0011 perihelion      01jan 1910 10 53 12.748 UT   9.832621E-01
 0012 perihelion      03jan 1911 15 02 34.537 UT   9.833030E-01
 0013 perihelion      03jan 1912 10 44 16.725 UT   9.832088E-01
 0014 perihelion      01jan 1913 02 20 33.259 UT   9.832361E-01
 0015 perihelion      03jan 1914 20 51 24.346 UT   9.832570E-01
 0016 perihelion      02jan 1915 18 03 48.061 UT   9.832246E-01
 0017 perihelion      02jan 1916 12 39 24.537 UT   9.832876E-01
 0018 perihelion      03jan 1917 10 55 22.869 UT   9.832535E-01
 0019 perihelion      01jan 1918 16 58 38.097 UT   9.832532E-01
 0020 perihelion      03jan 1919 08 24  1.660 UT   9.833075E-01
 0021 perihelion      03jan 1920 21 47 12.496 UT   9.832302E-01
 0022 perihelion      01jan 1921 04 29 30.705 UT   9.832625E-01
 0023 perihelion      03jan 1922 16 56 38.013 UT   9.833022E-01
 0024 perihelion      02jan 1923 23 22 14.780 UT   9.832262E-01
 0025 perihelion      02jan 1924 01 53 54.190 UT   9.832468E-01
 0026 perihelion      03jan 1925 15 41 15.643 UT   9.832164E-01
 0027 perihelion      02jan 1926 03 36 12.183 UT   9.832127E-01
 0028 perihelion      03jan 1927 01 35 28.733 UT   9.833015E-01
 0029 perihelion      04jan 1928 06 49 10.933 UT   9.832459E-01
 0030 perihelion      01jan 1929 07 59 22.093 UT   9.832663E-01
 0031 perihelion      03jan 1930 12 21  7.636 UT   9.833167E-01
 0032 perihelion      03jan 1931 10 37 43.834 UT   9.832422E-01
 0033 perihelion      02jan 1932 03 21  6.520 UT   9.832754E-01
 0034 perihelion      03jan 1933 18 51 33.467 UT   9.832741E-01
 0035 perihelion      02jan 1934 09 30 36.005 UT   9.832491E-01
 0036 perihelion      02jan 1935 07 33 11.460 UT   9.833015E-01
 0037 perihelion      04jan 1936 09 50 37.120 UT   9.832193E-01
 0038 perihelion      01jan 1937 14 15 20.956 UT   9.832104E-01
 0039 perihelion      03jan 1938 08 02  2.759 UT   9.832856E-01
 0040 perihelion      03jan 1939 22 10 39.510 UT   9.832342E-01
 0041 perihelion      02jan 1940 05 26  9.440 UT   9.832719E-01
 0042 perihelion      03jan 1941 18 09 53.283 UT   9.832868E-01
 0043 perihelion      02jan 1942 19 15  5.723 UT   9.832499E-01
 0044 perihelion      02jan 1943 04 34 59.641 UT   9.833055E-01
 0045 perihelion      04jan 1944 17 36 24.951 UT   9.832622E-01
 0046 perihelion      01jan 1945 22 44 35.668 UT   9.832545E-01
 0047 perihelion      02jan 1946 17 52 18.228 UT   9.833323E-01
 0048 perihelion      04jan 1947 02 44 43.376 UT   9.832523E-01
 0049 perihelion      02jan 1948 05 10  2.688 UT   9.832389E-01
 0050 perihelion      03jan 1949 13 30 22.806 UT   9.832628E-01
 0051 perihelion      03jan 1950 06 17 16.197 UT   9.832274E-01
 0052 perihelion      02jan 1951 03 51 12.475 UT   9.832937E-01
 0053 perihelion      04jan 1952 20 41  5.342 UT   9.832759E-01
 0054 perihelion      02jan 1953 06 37 21.373 UT   9.832440E-01
 0055 perihelion      02jan 1954 08 18 39.862 UT   9.833187E-01
 0056 perihelion      04jan 1955 12 20 33.343 UT   9.832563E-01
 0057 perihelion      02jan 1956 13 23 26.702 UT   9.832531E-01
 0058 perihelion      03jan 1957 06 29 53.372 UT   9.833111E-01
 0059 perihelion      03jan 1958 13 24 28.928 UT   9.832623E-01
 0060 perihelion      02jan 1959 00 17 22.402 UT   9.832843E-01
 0061 perihelion      04jan 1960 18 51 45.959 UT   9.832551E-01
 0062 perihelion      02jan 1961 16 47 20.013 UT   9.832087E-01
 0063 perihelion      02jan 1962 04 48 20.285 UT   9.832989E-01
 0064 perihelion      04jan 1963 19 35 58.973 UT   9.832733E-01
 0065 perihelion      02jan 1964 20 44  3.870 UT   9.832649E-01
 0066 perihelion      02jan 1965 19 16 46.040 UT   9.833204E-01
 0067 perihelion      03jan 1966 22 47 18.279 UT   9.832702E-01
 0068 perihelion      02jan 1967 05 54 36.754 UT   9.832885E-01
 0069 perihelion      04jan 1968 18 02  1.521 UT   9.832946E-01
 0070 perihelion      03jan 1969 01 06 19.107 UT   9.832490E-01
 0071 perihelion      01jan 1970 21 08 54.296 UT   9.833089E-01
 0072 perihelion      04jan 1971 18 31 13.578 UT   9.832661E-01
 0073 perihelion      03jan 1972 04 13 56.804 UT   9.832157E-01
 0074 perihelion      02jan 1973 11 59 23.684 UT   9.832765E-01
 0075 perihelion      04jan 1974 09 40 25.388 UT   9.832624E-01
 0076 perihelion      02jan 1975 12 55 36.166 UT   9.832890E-01
 0077 perihelion      04jan 1976 11 04 29.324 UT   9.833199E-01
 0078 perihelion      03jan 1977 09 53 39.904 UT   9.832624E-01
 0079 perihelion      01jan 1978 23 18  4.550 UT   9.833110E-01
 0080 perihelion      04jan 1979 22 35  8.030 UT   9.832993E-01
 0081 perihelion      03jan 1980 14 44 11.614 UT   9.832552E-01
 0082 perihelion      02jan 1981 01 41  3.173 UT   9.833194E-01
 0083 perihelion      04jan 1982 11 18 46.320 UT   9.832949E-01
 0084 perihelion      02jan 1983 15 16 19.921 UT   9.832632E-01
 0085 perihelion      03jan 1984 21 58 36.620 UT   9.832787E-01
 0086 perihelion      03jan 1985 19 52 57.034 UT   9.832213E-01
 0087 perihelion      02jan 1986 04 54 26.173 UT   9.832788E-01
 0088 perihelion      04jan 1987 23 02  7.817 UT   9.833010E-01
 0089 perihelion      03jan 1988 23 58 18.405 UT   9.832521E-01
 0090 perihelion      01jan 1989 21 52 28.281 UT   9.833082E-01
 0091 perihelion      04jan 1990 17 22 33.206 UT   9.833028E-01
 0092 perihelion      03jan 1991 02 59  6.324 UT   9.832809E-01
 0093 perihelion      03jan 1992 15 02 20.820 UT   9.833240E-01
 0094 perihelion      04jan 1993 03 03 44.222 UT   9.832826E-01
 0095 perihelion      02jan 1994 05 54 10.117 UT   9.833013E-01
 0096 perihelion      04jan 1995 11 05 19.804 UT   9.833023E-01
 0097 perihelion      04jan 1996 07 24 50.504 UT   9.832228E-01
 0098 perihelion      01jan 1997 23 16  1.436 UT   9.832674E-01
 0099 perihelion      04jan 1998 21 14 59.721 UT   9.832998E-01
 0100 perihelion      03jan 1999 13 00  7.783 UT   9.832809E-01

Бачимо, що Земля проходила через перигелій 1 січня у 1902,1905,1910,1913,1918,1921,1929,1937, 1945,1970, 1978,1989,1997 роках.
У ХХІ столітті Земля проходить через перигелій в період з 2 по 5 січня:
0101 perihelion      03jan 2000 05 17 37.846 UT   9.833214E-01
 0102 perihelion      04jan 2001 08 52 13.176 UT   9.832860E-01
 0103 perihelion      02jan 2002 14 08 43.503 UT   9.832898E-01
 0104 perihelion      04jan 2003 05 01 39.615 UT   9.833204E-01
 0105 perihelion      04jan 2004 17 41 50.971 UT   9.832648E-01
 0106 perihelion      02jan 2005 00 35  9.770 UT   9.832968E-01
 0107 perihelion      04jan 2006 15 29 32.888 UT   9.833270E-01
 0108 perihelion      03jan 2007 19 42 51.296 UT   9.832602E-01
 0109 perihelion      02jan 2008 23 50 58.261 UT   9.832801E-01
 0110 perihelion      04jan 2009 15 29 31.356 UT   9.832730E-01
 0111 perihelion      03jan 2010 00 09  6.076 UT   9.832897E-01
 0112 perihelion      03jan 2011 18 31 48.617 UT   9.833413E-01
 0113 perihelion      05jan 2012 00 31 40.301 UT   9.832841E-01
 0114 perihelion      02jan 2013 04 37 23.924 UT   9.832905E-01
 0115 perihelion      04jan 2014 11 58 22.913 UT   9.833347E-01
 0116 perihelion      04jan 2015 06 35 57.587 UT   9.832774E-01
 0117 perihelion      02jan 2016 22 48 31.096 UT   9.833039E-01
 0118 perihelion      04jan 2017 14 17 36.343 UT   9.833094E-01
 0119 perihelion      03jan 2018 05 34 29.308 UT   9.832843E-01
 0120 perihelion      03jan 2019 05 19 44.128 UT   9.833012E-01
 0121 perihelion      05jan 2020 07 47 38.692 UT   9.832436E-01
 0122 perihelion      02jan 2021 13 50 19.220 UT   9.832571E-01
 0123 perihelion      04jan 2022 06 54 19.552 UT   9.833365E-01
 0124 perihelion      04jan 2023 16 17  8.699 UT   9.832956E-01
 0125 perihelion      03jan 2024 00 38 15.548 UT   9.833070E-01
 0126 perihelion      04jan 2025 13 27 45.182 UT   9.833274E-01
 0127 perihelion      03jan 2026 17 15 16.322 UT   9.833021E-01
 0128 perihelion      03jan 2027 02 32 20.573 UT   9.833335E-01
 0129 perihelion      05jan 2028 12 27 55.244 UT   9.833074E-01
 0130 perihelion      02jan 2029 18 13  8.266 UT   9.832917E-01
 0131 perihelion      03jan 2030 10 12  6.016 UT   9.833418E-01
 0132 perihelion      04jan 2031 20 47 24.791 UT   9.832664E-01
 0133 perihelion      03jan 2032 05 10 52.370 UT   9.832469E-01
 0134 perihelion      04jan 2033 11 50 52.212 UT   9.832989E-01
 0135 perihelion      04jan 2034 04 46 28.196 UT   9.832893E-01
 0136 perihelion      03jan 2035 00 53 44.894 UT   9.833249E-01
 0137 perihelion      05jan 2036 14 16 34.869 UT   9.833202E-01
 0138 perihelion      03jan 2037 03 59 58.809 UT   9.832889E-01
 0139 perihelion      03jan 2038 05 00 56.020 UT   9.833549E-01
 0140 perihelion      05jan 2039 06 41  2.590 UT   9.833113E-01
 0141 perihelion      03jan 2040 11 32 13.172 UT   9.832937E-01
 0142 perihelion      03jan 2041 21 51 25.363 UT   9.833471E-01
 0143 perihelion      04jan 2042 09 06  9.763 UT   9.833014E-01
 0144 perihelion      02jan 2043 22 14 54.210 UT   9.832882E-01
 0145 perihelion      05jan 2044 12 51 36.777 UT   9.832896E-01
 0146 perihelion      03jan 2045 14 55 46.337 UT   9.832653E-01
 0147 perihelion      03jan 2046 00 57  6.949 UT   9.833451E-01
 0148 perihelion      05jan 2047 11 43 47.762 UT   9.833216E-01
 0149 perihelion      03jan 2048 18 04 51.007 UT   9.832818E-01
 0150 perihelion      03jan 2049 10 26 28.450 UT   9.833342E-01
 0151 perihelion      04jan 2050 19 34 21.819 UT   9.833060E-01
 0152 perihelion      03jan 2051 05 31  6.696 UT   9.833050E-01
 0153 perihelion      05jan 2052 09 17 44.689 UT   9.833360E-01
 0154 perihelion      03jan 2053 22 17 27.042 UT   9.833000E-01
 0155 perihelion      02jan 2054 17 58 34.737 UT   9.833360E-01
 0156 perihelion      05jan 2055 12 23 29.645 UT   9.833059E-01
 0157 perihelion      04jan 2056 03 43 22.357 UT   9.832510E-01
 0158 perihelion      03jan 2057 03 09 58.892 UT   9.833268E-01
 0159 perihelion      05jan 2058 03 59 44.614 UT   9.833282E-01
 0160 perihelion      03jan 2059 10 43 27.413 UT   9.833125E-01
 0161 perihelion      04jan 2060 22 55 50.584 UT   9.833475E-01
 0162 perihelion      04jan 2061 07 32 25.408 UT   9.833020E-01
 0163 perihelion      02jan 2062 21 15 30.695 UT   9.833381E-01
 0164 perihelion      05jan 2063 13 40 41.837 UT   9.833456E-01
 0165 perihelion      04jan 2064 11 53 33.784 UT   9.832847E-01
 0166 perihelion      02jan 2065 15 09 31.943 UT   9.833376E-01
 0167 perihelion      05jan 2066 05 44 55.891 UT   9.833176E-01
 0168 perihelion      03jan 2067 17 04 46.979 UT   9.832582E-01
 0169 perihelion      04jan 2068 14 28 29.860 UT   9.833105E-01
 0170 perihelion      04jan 2069 18 24 27.355 UT   9.832922E-01
 0171 perihelion      03jan 2070 02 49 56.862 UT   9.833399E-01
 0172 perihelion      05jan 2071 09 43 39.323 UT   9.833695E-01
 0173 perihelion      04jan 2072 21 01 32.578 UT   9.832971E-01
 0174 perihelion      02jan 2073 14 40 40.089 UT   9.833422E-01
 0175 perihelion      05jan 2074 11 24 19.810 UT   9.833539E-01
 0176 perihelion      04jan 2075 02 13  3.751 UT   9.832991E-01
 0177 perihelion      03jan 2076 23 32 29.446 UT   9.833490E-01
 0178 perihelion      04jan 2077 20 51 55.521 UT   9.833166E-01
 0179 perihelion      03jan 2078 04 22 31.412 UT   9.833051E-01
 0180 perihelion      05jan 2079 00 13 54.159 UT   9.833227E-01
 0181 perihelion      05jan 2080 07 54 20.290 UT   9.832554E-01
 0182 perihelion      02jan 2081 18 55 45.878 UT   9.833124E-01
 0183 perihelion      05jan 2082 13 50 47.364 UT   9.833623E-01
 0184 perihelion      04jan 2083 11 26 54.445 UT   9.833035E-01
 0185 perihelion      03jan 2084 16 48 42.009 UT   9.833426E-01
 0186 perihelion      05jan 2085 04 32 13.819 UT   9.833329E-01
 0187 perihelion      03jan 2086 15 21  6.824 UT   9.833259E-01
 0188 perihelion      04jan 2087 16 37 33.627 UT   9.833750E-01
 0189 perihelion      05jan 2088 14 58 42.982 UT   9.833139E-01
 0190 perihelion      02jan 2089 17 00 40.486 UT   9.833327E-01
 0191 perihelion      05jan 2090 04 44  2.784 UT   9.833638E-01
 0192 perihelion      04jan 2091 19 21 33.991 UT   9.832678E-01
 0193 perihelion      03jan 2092 15 28 48.861 UT   9.833054E-01
 0194 perihelion      05jan 2093 10 15 46.174 UT   9.833305E-01
 0195 perihelion      04jan 2094 00 16  9.845 UT   9.833211E-01
 0196 perihelion      04jan 2095 03 55 35.697 UT   9.833712E-01
 0197 perihelion      05jan 2096 21 55 36.761 UT   9.833078E-01
 0198 perihelion      03jan 2097 00 51 11.408 UT   9.833196E-01
 0199 perihelion      05jan 2098 02 33  4.817 UT   9.833866E-01
 0200 perihelion      05jan 2099 06 17 27.246 UT   9.833081E-01
 0201 perihelion      03jan 2100 13 53 23.367 UT   9.833398E-01

За 100 років дата проходження перигелія змістилася на добу. Чому так? Тому що аномалістичний рік, проміжок часу між двома послідовними проходженнями Землі через перигелій, трохи довший ніж тропічний рікпроміжок часу між двома послідовними проходженнями Сонця через точку весняного рівнодення. А в основу григоріанського календаря покладений тропічний рік.

Якщо ввести ще один високосний день,
точніше додавати кожні 104 роки по 27 високосних років,
то Новий Рік завжди починатиметься з зустрічі з Сонцем.

Опубліковано Оксана Лутчин 15 July, 2013 - 11:51
Цікаве дослідження, Сергію. Дякую. Згідно з мовою Сенсар знаки ! і ? ставимо на початку і в кінці речення. Тобто "?Йдемо майже в ногу з часом?" "співпадав з ритмом", "співпадав з проходженням перігелію" - збігався з ритмом, збігався з проходженням перігелію... Співпадати можна трактувати як спільно падати. "На 1 добу" - на добу. Цифру 1 при одиницях виміру опускаємо. "рік ... трохи довше" - рік ... трохи довший.
Опубліковано Сергій 15 July, 2013 - 17:11
Дякую, Оксано, виправив. З приводу дослідження. Проходження другої виділеної точки орбіти, афелію, в 20 столітті було з 2 по 6 липня, в 21 столітті буде з 3 по 7 липня. Можна припустити, що в 19 столітті це було приблизно з 1 по 5 липня, а в 18 столітті - з 30 червня по 4 липня. ?Ну і що ? Наприклад, Америка зі своїм Днем Незалежності знаходилася і знаходиться весь цей час в апогеї. Точніше в апогелії земної орбіти. !Merry Aphelion! Ще цікаво, як впливає на соціум уповільнення руху Землі при видаленні від Сонця на ділянці орбіти від перигелія до афелію.
Audio file
/sites/default/files/radio/klavdia_petrivna_-_ya_tobi_brehala.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/iran_zbagachuye_uran_-_sasha_boole.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/zwyntar_-_ne_doviryay_smertnym.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/klavdia_petrivna_-_sonce_zhara.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/klavdia_petrivna_-_znaydy_mene.mp3
Audio file
/sites/default/files/tayina_ukrayiny.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/zwyntar_-_choven.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/ruslana-ostannya_poema.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/bozhichi-ja_ptychka-nevelychka-kant.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/2.slipa_dytyna.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/zlata_ognevich_-_yangol.mp3
Audio file
/sites/default/files/sergius_iii_-_maty_govoryla_ukrayinskoyu_my_mother_told_me_ukrainian_version_ac_valhalla_song.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/oy_yak_zhe_bulo_izprezhdy.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/02_kolir_nochi_-_dva_shlyahy.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/05_kolir_nochi_-_slava_ukrayini.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/zwyntar_-_na_boloti.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/oc_feat._bangi_hep_-_ziyde_sonce.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/torban_-_oy_yak_zhe_bulo.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/zwyntar_-_dzhonni.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/harcyzy_-_lebedi_2020.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/oleksa_mikolajchuk_ta_viktor_pashnik_-_sonce-zori.mp3
Audio file
/sites/default/files/zwyntar_-_gospel.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/angy_kreyda_-_vrazhe.mp3
Audio file
/sites/default/files/tnmk_-_ivo_bobul_1.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/hrystyna-solovij-buty-lyudmy.mp3
Audio file
/sites/default/files/karta_svitu_-_kryla.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/kalush_feat.skofka-dodomu_kaver_victoria_niro.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/kolir_nochi_-_korabli_demo_2013.mp3
Audio file
/sites/default/files/vopli_vidoplyasova_-_yura.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/de_tvoya_liniya.mp3
Audio file
/sites/default/files/trans-former-kalina.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/kozak_system_-_poday_zbroyu.mp3
Audio file
/sites/default/files/02_-_party_na_prikarpatti.mp3
Audio file
/sites/default/files/folkteatr_ostapa_stahiva._pisni_upa._marshyruyut_vzhe_povstanci.mp3
Audio file
/sites/default/files/tavro_-_fashist_2.mp3
Audio file
/sites/default/files/karchata_folknery.mp3
Audio file
/sites/default/files/karna-gucul-metal_2017.mp3
Audio file
/sites/default/files/kazka_-_plakala.mp3
Audio file
/sites/default/files/maxima_-_u_rayu.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/maxima_-_zolota_y_nebesna_zhinka.mp3
Audio file
/sites/default/files/maxima_-_zyma_vesna_lito_osin.mp3
Audio file
/sites/default/files/the_doox_-_gopaka.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/the_doox_-_pid_borom.mp3
Audio file
/sites/default/files/diana_bigun-moya_zemlya.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/4_koly_vona.mp3
Audio file
/sites/default/files/meri_-_ya_z_ukrayiny.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/vidverto_-_borotba.mp3
Audio file
/sites/default/files/14_sosonochka.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/drevo_tak_kosyv_batko.mp3
Audio file
/sites/default/files/the_doox_-_rusalochky.mp3
Audio file
/sites/default/files/the_doox_-_ne_vidpuskay.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/the_doox_-_viter_z_polya.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/13_folknery_-_vyplyvalo_utenia.mp3
Audio file
/sites/default/files/taruta_zberemosya_rode.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/090-znak-vodi-mamo.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/119-vv-harmonija.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/115-vv-vesna.mp3
Audio file
/sites/default/files/117-vv-haleluja.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/118-vv-halu_pryhod.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/120_-_gorila_sosna.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/054-oj_po_sinomu_mori.mp3
Audio file
/sites/default/files/055-oj_tam_u_lvovi.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/002-kvitka-osinnie_kokhannia.mp3
Audio file
/sites/default/files/022-haydamaky_gnyva.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/021-haydamaky_bohuslav.mp3
Audio file
/sites/default/files/017-ohorontsi_lisu.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/ta_scho_tancjuye_z_vitrom.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/vita-brevis-doroga-v-nebesa.mp3
Audio file
/sites/default/files/nedilja-prosto-neba.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/vitalij-kozlovskij-znayesh.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/01._enej_-_radio_hello.mp3
Audio file
/sites/default/files/05_vitre_hnatyi.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/igor-balan-oj-tam-za-morjami.mp3
Audio file
/sites/default/files/korali_project_-_korali_-_01._potsuhy.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/batkivcke_gyto.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/burmaka_hodyt_son.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/burmaka_melanka.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/liotchyk.mp3
Audio file
/sites/default/files/lama_meni_tak_treba.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/04._mertvi_troyandy.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/08._z_togo_berega.mp3
Audio file
/sites/default/files/09._ya_bez_tebe_ne_ye.mp3
Audio file
/sites/default/files/maxima_-_kolyskova.mp3
Audio file
/sites/default/files/chuhajster-ukr.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/kozaky.mp3
Audio file
/sites/default/files/tnmk_banzay.mp3
Audio file
/sites/default/files/tnmk_vidryvaysya.mp3
Audio file
/sites/default/files/tnmk_syla.mp3
Audio file
/sites/default/files/tnmk_ta_ty_shcho.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/mandarinovij-raj-zorepadi.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/nedilja-prosto-neba.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/ty_v_mene_ye.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/nebo_ukrayiny-drach_eduard.mp3
Audio file
/sites/default/files/euterpa_marysunia.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/sonce-hmary_na_chuzhyni.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/01.persha_versiya.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/03.vesna_.mp3
Audio file
/sites/default/files/07.chaka_1.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/020-haydamaky_30-lit.mp3
Audio file
/sites/default/files/026-dyki_gusy.mp3
Audio file
/sites/default/files/027-pisnya_pro_pisnyu.mp3
Audio file
/sites/default/files/031-ukraina.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/033-ishla_divcha_luchkamy.mp3
Audio file
/sites/default/files/035-vv_kompanichenko_taras.mp3
Audio file
/sites/default/files/036-kvitka-dva_koliory.mp3
Audio file
/sites/default/files/036-kvitka_cisyk_-_cheremshyna.mp3
Audio file
/sites/default/files/039._dva_kolory.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/040._chornobryvtsi.mp3
Audio file
/sites/default/files/042._nich_jaka_misiachna.mp3
Audio file
/sites/default/files/043._de_ty_teper.mp3
Audio file
/sites/default/files/045-oj_na_gori_ta_zenci_znut.mp3
Audio file
/sites/default/files/046-ridna_maty_moja.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/048-lira.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/049-pryvyd.mp3
Audio file
/sites/default/files/051-neba_zori.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/052-ptakha.mp3
Audio file
/sites/default/files/056-tam_na_stavi.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/059-i_zijde.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/061-hen_dolynoju.mp3
Audio file
/sites/default/files/062-mykyta_shvachka.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/064-bili_demony.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/065-maga_vira.mp3
Audio file
/sites/default/files/067-zapovit.mp3
Audio file
/sites/default/files/069-vechir.mp3
Audio file
/sites/default/files/072-olster.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/073-shiva.mp3
Audio file
/sites/default/files/076-transformer-zmusila.mp3
Audio file
/sites/default/files/098-drymbadadzyga-shidi-ridi.mp3
Audio file
/sites/default/files/101-u-muza-7.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/103-u-muza-16.mp3
Audio file
/sites/default/files/ukranski_koljadki_-_dobrij_vechir_tobi_pane_gospodarju.mp3
Audio file
/sites/default/files/radio/105-vasya-club-04-chorna_gora.mp3
Audio file
/sites/default/files/108-bozhichi-sho-z-kuiva-ta-j-do-rusalima.mp3
Audio file
/sites/default/files/111-bozhichi-u_poli_vijsko_stojalo-koljadka.mp3
Audio file
/sites/default/files/114-muzyka_dyka.mp3
Audio file
/sites/default/files/tik_-_cyklony.mp3
Audio file
/sites/default/files/ukrayinski_dity_i_ruslana_-_ye_u_kozhnogo_z_nas_v_serci_mriya.mp3
Audio file
/sites/default/files/116_-_velyka_syla.mp3
Audio file
/sites/default/files/tik_vesela_pisnya_2010_-_bude_shchastya_gulyay_veselys_sodnya_vitka_pry_vlasti_bude_shchastya_gulyay_veselys_sodnya_vitka_pry_vlasti.mp3
Audio file
/sites/default/files/6_sheva_ital.mp3
Audio file
/sites/default/files/chornyj_luge.mp3
Audio file
/sites/default/files/16_siv_sus_hrestos_da_vecheryaty_-_shchedrivka.mp3